Usage statistics for v22017123609257708

Summary Period: September 2026
Generated 01-Oct-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2026
Total Hits 86
Total Files 86
Total Pages 86
Total Visits 4
Total kB Files 11
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 3 63
Hits per Day 86 86
Files per Day 86 86
Pages per Day 86 86
Sites per Day 1 1
Visits per Day 4 4
kB Files per Day 11 11
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 86

Daily usage for September 2026

Daily Statistics for September 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 86 100.00% 86 100.00% 86 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2026

Hourly Statistics for September 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6 6 6.98% 6 6 6.98% 6 6 6.98% 1 1 6.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 13 13 15.12% 13 13 15.12% 13 13 15.12% 2 2 15.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 3.49% 3 3 3.49% 3 3 3.49% 0 0 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 63 63 73.26% 63 63 73.26% 63 63 73.26% 8 8 73.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 1.16% 1 1 1.16% 1 1 1.16% 0 0 1.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 86 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 86 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 86 100.00% 4 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 86 100.00% 3 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 86 100.00% 86 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 86 100.00% 86 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 86 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 86 100.00% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t mod_wsgi/4.3.0 Python/2.7.9 (internal dummy connection)

Usage by Country for September 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 86 100.00% 86 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23